認定対象業種一覧(※印は一部非認定の分野があります。)
分類番号/産業分類 | JAB | UKAS | |||
---|---|---|---|---|---|
JISQ9001 (ISO9001) |
JISQ14001 (ISO14001) |
JISQ27001 (ISO/IEC27001) |
ISO9001 | ISO14001 | |
1 農業、漁業 | − | − | ○※ | ○※ | − |
2 鉱業、採石業 | ○ | − | ○ | ○ | |
3 食料品、飲料、タバコ | ○ | − | ○※ | ○ | |
4 織物、繊維製品 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5 皮革、皮革製品 | − | − | ○ | ○ | |
6 木材、木製品 | ○ | ○ | ○ | ○※ | |
7 パルプ、紙、紙製品 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
8 出版業 | − | − | ○ | − | |
9 印刷業 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10 コークス及び精製石油精製品の製造 | − | − | ○ | ○ | |
11 核燃料 | − | − | − | − | |
12 化学製品、化学製品及び繊維 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
13 医薬品 | − | − | ○ | − | |
14 ゴム製品、プラスティック製品 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
15 非金属鉱物製品 | ○ | ○ | ○ | ○※ | |
16 コンクリート、セメント、石灰、石こう他 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
17 基礎金属、加工金属製品 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
18 機械、装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
19 電気的及び光学的装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
20 造船業 | − | − | ○ | − | |
21 航空宇宙産業 | − | − | − | − | |
22 その他輸送装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
23 その他製造業 | ○ | ○ | ○ | ○※ | |
24 再生業 | − | ○ | ○ | ○ | |
25 電力供給 | − | − | ○ | ○ | |
26 ガス供給 | − | − | − | ○ | |
27 給水 | − | − | ○ | ○ | |
28 建設 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
29 卸売業、小売業、並びに自動車、オートバイ、個人所持品及び家財道具の修理業 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
30 ホテル、レストラン | ○ | − | ○ | ○ | |
31 輸送、倉庫、通信 | − | ○ | ○ | ○ | |
32 金融、保険、不動産、賃貸 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
33 情報技術 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
34 測量・建設コンサル | ○ | ○ | ○ | ○ | |
35 その他職業 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
36 公共行政 | − | − | ○ | ○※ | |
37 教育 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
38 医療及び社会事業 | − | − | ○ | ○※ | |
39 その他の市町村・社会的・個人的業務活動 | − | ○ | ○ | ○ |
(2024年1月現在)